| AKTIVITETSPLAN J16 1.HALDVDEL 2011 | |||||||
| Kampdato | Hjemmelag | Bortelag | Kampstart | Avreise Statoil Kopperud | Arena | ||
| 04.05.2011 | Hadeland | Vind | 1930 | 1745 | Gran kunstgress | ||
| 08.05.2011 | Vind | ØS/Rogne | 1700 | Gjøvik stadion | |||
| 23.05.2011 | Vardal | Vind | 1800 | Vardal IPK | |||
| 31.05.2011 | Moelven | Vind | 1800 | 1645 | Moelven | ||
| 06.06.2011 | Nes/Ringsa | Vind | 1930 | 1800 | Stavsjø stadion | ||
| 14.06.2011 | Vind | Moelven | 1930 | Vardal IPK | |||
| 15.06.2011 | Vind | Brumunddal | 2000 | Biri kunstgress | |||
| UKE 30 | DANACUP | ||||||
| Treninger: | |||||||
| Tirsdager | 1530-1700 | Vind | |||||
| Onsdager | 1900-2030 | Vind | |||||
| Søndager | 1330-1500 | Vind | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar